各教室でコースや料金が異なる場合もございます。
ご不明な点がございましたら最寄りの教室にお問い合わせください。
総合教育部門 GLOBAL KIDS
入園金 | 週1~3回 | 25,000円 (兄妹割引:15,000円) | ||
---|---|---|---|---|
週4回以上 | 50,000円(兄妹割引:30,000円) | |||
月謝 | 月~金 | ロング【9時~18時】 | ショート【9時~14時】 | |
週5回 | 103,680円 | 93,312円 | ||
週4回 | 95,040円 | 85,536円 | ||
週3回 | 84,240円 | 75,816円 | ||
週2回 | 68,040円 | 57,834円 | ||
週1回 | 51,840円 | 39,960円 | ||
入園準備品 | 年間 | 25,920円 | 制服・カバン・教室教材等 | |
年間教材費 | 年間 | 32,400円 |
|
|
教室維持費 | 1ヶ月 | 2,700円 | 教室運営維持管理費・塾保険料 |
※消費税8%での表示
※年一回の健康診断で当園にそぐわない場合は、進級・入園をお断りする場合があります。何卒ご了承ください。
知能開発部門 BRAIN KIDS
入園金 | 25,000円(兄弟割引:15,000円) |
---|---|
教室維持費 | 2,700円(教室運営維持管理費・塾保険料) |
コース | 時間 | 通常月 | |
---|---|---|---|
乳幼児部 | すくすくコース(0歳児・7ヶ月~) | 1時間/週1回 | 8,640円 |
プレのびコース(1歳児)文字・数・音体言 | 1時間/週1回 | 8,640円 | |
のびのびコース(2歳児)文字・数・図形・知恵 | 2時間/週1回 | 24,840円 | |
幼児部 | 総合(2歳児~年長) | 2時間/週1回 | 24,840円 |
もじ・かず(2歳児~年長) | 1時間/週1回 | 14,040円 | |
図形・ちえ(2歳児~年長) | 1時間/週1回 | 14,040円 | |
小学校受験(年少~年長) | 2時間/週1回 | 29,160円 | |
小学部 | ピタゴラス・算数・国語 | 150分/週1回 (50分×3科目) |
25,920円 |
ピタゴラス(小学3年生) | 50分/週1回 | 16,200円 | |
合同 | WM ワーキングメモリー(年少~小学生) | 50分/週1回 | 単独コース 14,040円 |
複数コース 12,420円 |
|||
WM延長 (お弁当) 15,120円 |
|||
パズル大学(年少~小学生) | 50分/週1回 | 単独コース 14,040円 |
|
複数コース 12,420円 |
|||
オプション | コヤマ体操 オプション(1~2歳) | 1時間/週1回 | 6,480円 |
茶道(10回券) オプション(1~2歳) | 1時間/月2回 | 32,400円 | |
幼稚園別受験クラス オプション(2歳) | 1時間/月1回 | 4,860円 |
※消費税8%での表示
子ども英会話部門 MEBAE KIDS
入園金 | 25,000円(兄弟割引:15,000円) |
---|---|
教材費 | 18,360円(各コース共通) |
教室維持費 | 2,700円(教室運営維持管理費・塾保険料) |
コース | 時間 | 月謝 | |
---|---|---|---|
乳幼児部 | Bubble (6回チケット)0,1歳児 | 50分 | 16,200円 |
Bunny(2歳児) | 2時間 | 週1回 18,360円 | |
幼児部 | Kitten/Puppy / Teddy | 2時間 | 週1回 18,360円 |
週2回 33,480円 | |||
1時間 | 週1回 12,960円 | ||
週2回 22,680円 | |||
小学部 | Ele PB / B / I/ A/ SA | 2時間 | 週1回 19,440円 |
週2回 35,640円 | |||
1時間 | 週1回 14,040円 | ||
週2回 24,840円 | |||
中学部 | Junior High | 2.5時間 | 週1回 23,760円 |
週2回 44,280円 | |||
1時間 会話クラス |
週1回 12,960円 | ||
週2回 22,680円 | |||
1.5時間 文法クラス |
週1回 15,120円 | ||
週2回 27,000円 |
※消費税8%での表示
めばえ元気っ子
年間 | 新規入会者様(元気っ子帽子・リュック・名礼をお持ちでない方) | 93,895円(税込み) |
---|---|---|
元気っ子会員様(元気っ子帽子) | 87,480円(税込み) |
いきいき教室
教室維持費 | 2,700円(教室運営維持管理費・塾保険料) |
---|
コース | 時間 | 月謝 |
---|---|---|
いきいき教室 | 1時間 | 週1回 21,060円 |
※消費税8%での表示